Ducati Monster 2025 vs. Ducati Monster 2022
Bewertung
Ducati Monster 2025 vs. Ducati Monster 2022 - Vergleich im Überblick
Der Ducati Monster 2025 mit ihrem 4-Takt 90 Grad V 2-Zylinder-Motor mit Einspritzung und einem Hubraum von 937 Kubik steht die Ducati Monster 2022 mit ihrem 4-Takt 90 Grad V 2-Zylinder-Motor mit gleichem Hubraum gegenüber.
Bei der Monster 2025 federt vorne eine Telegabel Upside-Down von Marzocchi mit 43 Millimeter Standrohr-Durchmesser und hinten auf ein in Federvorspannung verstellbares Monofederbein. Die Monster 2022 setzt vorne auf eine Telegabel Upside-Down von Marzocchi mit 43 Millimeter Standrohr-Durchmesser und hinten arbeitet auf ein in Federvorspannung verstellbares Monofederbein.
Für die notwendige Verzögerung sorgt auf der Monster 2025 vorne eine Doppelscheibe mit 320 Millimeter Durchmesser und Vierkolben-Zange von Brembo und hinten eine Scheibe mit 245 Millimeter Durchmesser und Zweikolben-Zange von Brembo. Die Monster 2022 vertraut vorne auf eine Doppelscheibe mit 320 Millimeter Durchmesser und Vierkolben-Zange von Brembo. Hinten ist eine Scheibe mit 245 mm Durchmesser und Zweikolben-Zange von Brembo verbaut.
Bei der Bereifung setzt Monster 2025 auf Schlappen mit den Maßen 120 / 70 - 17 vorne und 180 / 55 - 17 hinten. Für Bodenkontakt sorgen auf der Monster 2022 Reifen in den Größen 120/70-17 vorne und 180/55-17 hinten.
Der Radstand der Ducati Monster 2025 misst 1.474 Millimeter, die Sitzhöhe reicht von 775 bis 840 Millimeter. Die Ducati Monster 2022 ist von Radachse zu Radachse 1.474 mm lang und ihre Sitzhöhe beträgt 820 Millimeter.
In den Tank der Monster 2025 passen 14 Liter Sprit. Bei der Monster 2022 sind es ebenfalls 14 Liter Tankvolumen.
Von der Ducati Monster 2025 gibt es aktuell 30 Inserate am 1000PS Marktplatz, von der Ducati Monster 2022 sind derzeit 30 Modelle verfügbar. Damit hast du sehr gute Chancen, eines der Modelle in deiner Nähe zu finden. Für die Monster 2025 gibt es aktuell 74 Suchanfragen am 1000PS Marktplatz, Monster 2022 wurde derzeit 74 Mal pro Monat gesucht.
Technische Daten im Vergleich
Ducati Monster 2025 |
Ducati Monster 2022 |
|
![]() |
![]() |
|
Motor und Antrieb | ||
Motorbauart | V | V |
Grad | 90 | 90 |
Zylinderzahl | 2 | 2 |
Taktung | 4-Takt | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 | 4 |
Ventilsteuerung | Desmodromik | Desmodromik |
Kühlung | flüssig | flüssig |
Hubraum | 937 ccm | 937 ccm |
Bohrung | 94 mm | 94 mm |
Hub | 67,5 mm | 67,5 mm |
Leistung | 111 PS | 111 PS |
U/min bei Leistung | 9250 U/min | 9250 U/min |
Drehmoment | 93 Nm | 93 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min | 6500 U/min |
Verdichtung | 13,3 | 13,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 53 mm | 53 mm |
Starter | Elektro | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette | Kette |
Getriebe | Gangschaltung | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja | |
Chassis | ||
Rahmen | Aluminium | Aluminium |
Rahmenbauart | Motor mittragend | Motor mittragend |
Lenkkopfwinkel | 66 Grad | 66 Grad |
Nachlauf | 93 mm | 93 mm |
Fahrwerk vorne | ||
Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Telegabel Upside-Down |
Marke | Marzocchi | Marzocchi |
Durchmesser | 43 mm | 43 mm |
Federweg | 130 mm | 130 mm |
Fahrwerk hinten | ||
Aufhängung | Zweiarmschwinge | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium | Aluminium |
Federbein | Monofederbein | Monofederbein |
Aufnahme | direkt | direkt |
Federweg | 140 mm | 140 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | Federvorspannung |
Bremsen vorne | ||
Bauart | Doppelscheibe | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm | 320 mm |
Kolben | Vierkolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel | Semi-Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock | radial, Monoblock |
Marke | Brembo | Brembo |
Bremsen hinten | ||
Bauart | Scheibe | Scheibe |
Durchmesser | 245 mm | 245 mm |
Kolben | Zweikolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel | Schwimmsattel |
Marke | Brembo | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | ||
Assistenzsysteme | Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle | Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen | ||
Reifenbreite vorne | 120 mm | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 17 Zoll |
Radstand | 1474 mm | 1474 mm |
Sitzhöhe von | 775 mm | 820 mm |
Sitzhöhe bis | 840 mm | |
Gewicht trocken (mit ABS) | 166 kg | 166 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 188 kg | 188 kg |
Tankinhalt | 14 l | 14 l |
Führerscheinklassen | A2, A | A |
Reichweite | 269 km | |
CO²-Ausstoß kombiniert | 120 g/km | |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,2 l/100km | |
Ausstattung | ||
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Stärken und Schwächen
Über die Optik und den fehlenden Gitterrohrrahmen kann man immer streiten, die aktuelle Monster ist aber alles andere als hässlich. Grundsätzlich wäre sie ein großartiges Alltags-Naked Bike mit angenehmer Ergonomie und einer Bremsanlage, die auch Ungeübte nicht überrascht. Auch das gar weiche Fahrwerk kann man als akzeptablen Kompromiss werten, bei einer Ducati wundert es allerdings doch ziemlich, dass nicht wenigstens die Frontgabel etwas straffer abgestimmt wurde. Leider bockt das charismatische Triebwerk in niedrigen Drehzahlen stark und spielt somit erst auf der Landstraße den herrlichen V2-Charakter aus. Insgesamt spiegelt das aber das Gesamtbild der Monster sehr gut wider: Eine typische Ducati, die in Sachen Fahrwerk und Bremsen auch gut für die tägliche Fahrt zu gebrauchen ist.
- Typisches Ducati-Triebwerk mit Charisma
- angenehme Sitzposition
- gute, umgängliche Bremsanlage
- agiles Handling
- hochwertige Komponenten
- umfangreiches Elektronik-Package
- Kurven-ABS
- schräglagenabhängige Traktionskontrolle
- Motor ruckelt in niedrigen Drehzahlen stark
- Vorderradgabel zu weich abgestimmt
- wegen des fehlenden Gitterrohrrahmens nicht mehr unverkennbar eine Monster