BMW S 1000 XR 2017 vs. Yamaha FZ1 Fazer 2009
Bewertung
BMW S 1000 XR 2017 vs. Yamaha FZ1 Fazer 2009 - Vergleich im Überblick
Der BMW S 1000 XR mit ihrem 4-Takt Reihe 4-Zylinder-Motor mit Einspritzung und einem Hubraum von 999 Kubik steht die Yamaha FZ1 Fazer mit ihrem 4-Takt 4-Zylinder-Motor mit 998 Kubik gegenüber.
Das maximale Drehmoment der S 1000 XR von 114 Newtonmeter bei 9.250 Touren bietet ähnlich viel Schub als die 106 Nm Drehmoment bei 8.000 Umdrehungen bei der FZ1 Fazer.
Bei der S 1000 XR federt vorne eine in Druckstufe, Zugstufe verstellbare Telegabel konventionell. Die FZ1 Fazer setzt vorne auf eine Telegabel Upside-Down.
Für die notwendige Verzögerung sorgt auf der BMW vorne eine Doppelscheibe Vierkolben-Zange und hinten eine Scheibe Einkolben-Zange. Die Yamaha vertraut vorne auf eine Doppelscheibe. Hinten ist eine Scheibe verbaut.
Bei der Bereifung setzt S 1000 XR auf Schlappen mit den Maßen 120 / 70 - 17 vorne und 190 / 55 - 17 hinten.
Der Radstand der BMW S 1000 XR misst 1.548 Millimeter, die Sitzhöhe beträgt 840 Millimeter. Die Yamaha FZ1 Fazer ist von Radachse zu Radachse 1.460 mm lang und ihre Sitzhöhe beträgt 815 Millimeter.
In den Tank der S 1000 XR passen 20 Liter Sprit. Bei der FZ1 Fazer sind es 18 Liter Tankvolumen.
Von der BMW S 1000 XR gibt es aktuell 95 Inserate am 1000PS Marktplatz, von der Yamaha FZ1 Fazer sind derzeit 2 Modelle verfügbar. Für die BMW gibt es aktuell 141 Suchanfragen am 1000PS Marktplatz, Yamaha wurde derzeit 14 Mal pro Monat gesucht.
Technische Daten im Vergleich
BMW S 1000 XR 2017 |
Yamaha FZ1 Fazer 2009 |
|
![]() |
![]() |
|
Motor und Antrieb | ||
Motorbauart | Reihe | |
Zylinderzahl | 4 | 4 |
Taktung | 4-Takt | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 | 5 |
Kühlung | flüssig | flüssig |
Hubraum | 999 ccm | 998 ccm |
Bohrung | 80 mm | 77 mm |
Hub | 49,7 mm | 53,6 mm |
Leistung | 165 PS | 150 PS |
U/min bei Leistung | 11000 U/min | 11000 U/min |
Drehmoment | 114 Nm | 106 Nm |
U/min bei Drehmoment | 9250 U/min | 8000 U/min |
Verdichtung | 12 | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung | |
Starter | Elektro | |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette | Kette |
Ganganzahl | 6 | 6 |
Ventilsteuerung | DOHC | |
Zündung | Digital | |
Chassis | ||
Rahmen | Aluminium | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken | |
Fahrwerk vorne | ||
Aufhängung | Telegabel konventionell | Telegabel Upside-Down |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe | |
Fahrwerk hinten | ||
Aufhängung | Zweiarmschwinge | |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe | |
Bremsen vorne | ||
Bauart | Doppelscheibe | Doppelscheibe |
Kolben | Vierkolben | |
Technologie | radial | |
Bremsen hinten | ||
Bauart | Scheibe | Scheibe |
Kolben | Einkolben | |
Aufnahme | Schwimmsattel | |
Fahrassistenzsysteme | ||
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle | |
Daten und Abmessungen | ||
Reifenbreite vorne | 120 mm | |
Reifenhöhe vorne | 70 % | |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm | |
Reifenhöhe hinten | 55 % | |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 17 Zoll |
Länge | 2183 mm | 2140 mm |
Breite | 940 mm | 770 mm |
Radstand | 1548 mm | 1460 mm |
Sitzhöhe von | 840 mm | 815 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 228 kg | |
Tankinhalt | 20 l | 18 l |
Führerscheinklassen | A | A |
Höhe | 1205 mm | |
Gewicht trocken | 220 kg |
Listenpreis-Preisvergleich - Durchschnittspreise und Preisentwicklung aus dem 1000PS Markt
BMW S 1000 XR
Yamaha FZ1 Fazer
Suzuki SV650
Noch keine Meinungen vorhanden.