Gebrauchte und neue Suzuki Quadsport Z400 Motorräder
Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche
Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten Suzuki Quadsport Z400 2018
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Hubraum | 398 ccm |
| Bohrung | 90 mm |
| Hub | 62,6 mm |
| Leistung | 38 PS |
| Drehmoment | 40 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Verdichtung | 11,2 |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 5 |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 220 mm |
| Reifenhöhe vorne | 7 % |
| Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 200 mm |
| Reifenhöhe hinten | 10 % |
| Länge | 1830 mm |
| Breite | 1165 mm |
| Höhe | 1160 mm |
| Radstand | 1245 mm |
| Sitzhöhe von | 810 mm |
| Gewicht fahrbereit | 193 kg |
| Tankinhalt | 10 l |
| Führerscheinklassen | B |
Leider konnte kein Motorrad in unserem Marktplatz gefunden werden.
Bitte ändere deine Suchkriterien.