GASGAS ES 700 2024 vs. Mash X-Ride 650 2024
Bewertung
GASGAS ES 700 2024 vs. Mash X-Ride 650 2024 - Vergleich im Überblick
Der GASGAS ES 700 mit ihrem 4-Takt 1-Zylinder-Motor und einem Hubraum von 693 Kubik steht die Mash X-Ride 650 mit ihrem 4-Takt 1-Zylinder-Motor mit 644 Kubik gegenüber.
und hinten ein Federbein von WP. Die X-Ride 650 setzt vorne auf eine Telegabel konventionell und hinten arbeitet ein Monofederbein.
Für die notwendige Verzögerung sorgt auf der GASGAS vorne eine Einzelscheibe mit 300 Millimeter Durchmesser und Zweikolben-Zange von Brembo und hinten eine Scheibe mit 240 Millimeter Durchmesser und Einkolben-Zange von Brembo. Die Mash vertraut vorne auf eine Einzelscheibe mit 320 Millimeter Durchmesser und. Hinten ist eine Scheibe mit 240 mm Durchmesser und verbaut.
Für Bodenkontakt sorgen auf der X-Ride 650 Reifen in den Größen 120/70-17 vorne und 150/60-17 hinten.
In den Tank der ES 700 passen 13,5 Liter Sprit. Bei der X-Ride 650 sind es 12 Liter Tankvolumen.
Von der GASGAS ES 700 gibt es aktuell 8 Inserate am 1000PS Marktplatz, von der Mash X-Ride 650 sind derzeit 3 Modelle verfügbar.
Technische Daten im Vergleich
GASGAS ES 700 2024 |
Mash X-Ride 650 2024 |
|
![]() |
![]() |
|
Motor und Antrieb | ||
Zylinderzahl | 1 | 1 |
Taktung | 4-Takt | 4-Takt |
Kühlung | flüssig | Öl-Luft |
Schmierung | Druckumlauf | |
Hubraum | 692,7 ccm | 644 ccm |
Bohrung | 105 mm | |
Hub | 80 mm | |
Leistung | 74,7 PS | 40 PS |
Drehmoment | 73,5 Nm | |
Starter | Elektro | Elektro |
Kupplung | Antihopping | |
Antrieb | Kette | Kette |
Ganganzahl | 6 | |
Ventilsteuerung | OHC | |
U/min bei Leistung | 6000 U/min | |
Gemischaufbereitung | Einspritzung | |
Chassis | ||
Rahmen | Chrom-Molybdän | |
Rahmenbauart | Gitterrohr | |
Lenkkopfwinkel | 62,3 Grad | |
Fahrwerk vorne | ||
Durchmesser | 48 mm | |
Federweg | 250 mm | |
Aufhängung | Telegabel konventionell | |
Fahrwerk hinten | ||
Marke | WP | |
Federweg | 250 mm | |
Federbein | Monofederbein | |
Bremsen vorne | ||
Bauart | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
Durchmesser | 300 mm | 320 mm |
Kolben | Zweikolben | |
Marke | Brembo | |
Bremsen hinten | ||
Bauart | Scheibe | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm | 240 mm |
Kolben | Einkolben | |
Aufnahme | Schwimmsattel | |
Marke | Brembo | |
Fahrassistenzsysteme | ||
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS | ABS |
Daten und Abmessungen | ||
Sitzhöhe von | 935 mm | 940 mm |
Gewicht trocken | 146 kg | |
Tankinhalt | 13,5 l | 12 l |
Reichweite | 313 km | 266 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 99 g/km | 103 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,3 l/100km | 4,5 l/100km |
Reifenbreite vorne | 120 mm | |
Reifenhöhe vorne | 70 % | |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | |
Reifenbreite hinten | 150 mm | |
Reifenhöhe hinten | 60 % | |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | |
Länge | 2080 mm | |
Breite | 870 mm | |
Höhe | 1200 mm | |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 180 kg | |
Führerscheinklassen | A2 |
Listenpreis-Preisvergleich - Durchschnittspreise und Preisentwicklung aus dem 1000PS Markt
GASGAS ES 700
Mash X-Ride 650
GASGAS ES 700
Noch keine Meinungen vorhanden.