BMW S 1000 XR 2020 vs. Kawasaki Z 1000 Black Edition 2013
Bewertung
BMW S 1000 XR 2020 vs. Kawasaki Z 1000 Black Edition 2013 - Vergleich im Überblick
Der BMW S 1000 XR mit ihrem 4-Takt Reihe 4-Zylinder-Motor mit Einspritzung und einem Hubraum von 999 Kubik steht die Kawasaki Z 1000 Black Edition mit ihrem 4-Takt Reihe 4-Zylinder-Motor mit 1.043 Kubik gegenüber. Die BMW bietet mit 165 PS bei 11.000 Umdrehungen einen spürbaren Unterschied im Vergleich zur Kawasaki mit 138 PS bei 9.600 U / min.
Das maximale Drehmoment der S 1000 XR von 114 Newtonmeter bei 9.250 Touren bietet ähnlich viel Schub als die 110 Nm Drehmoment bei 7.800 Umdrehungen bei der Z 1000 Black Edition.
Bei der S 1000 XR federt vorne eine in Druckstufe, Federvorspannung und Zugstufe verstellbare Telegabel Upside-Down mit 45 Millimeter Standrohr-Durchmesser und hinten auf ein in Druckstufe, Federvorspannung und Zugstufe verstellbares Monofederbein. Die Z 1000 Black Edition setzt vorne auf eine in Druckstufe, Federvorspannung und Zugstufe verstellbare Telegabel Upside-Down.
Für die notwendige Verzögerung sorgt auf der BMW vorne eine Doppelscheibe mit 320 Millimeter Durchmesser und Vierkolben-Zange und hinten eine Scheibe mit 220 Millimeter Durchmesser und Einkolben-Zange. Die Kawasaki vertraut vorne auf eine Doppelscheibe Vierkolben-Zange. Hinten ist eine Scheibe Einkolben-Zange verbaut.
Bei der Bereifung setzt S 1000 XR auf Schlappen mit den Maßen 120 / 70 - 17 vorne und 190 / 55 - 17 hinten. Für Bodenkontakt sorgen auf der Z 1000 Black Edition Reifen in den Größen 120/70-17 vorne und 190/50-17 hinten.
Der Radstand der BMW S 1000 XR misst 1.552 Millimeter, die Sitzhöhe beträgt 840 Millimeter. Die Kawasaki Z 1000 Black Edition ist von Radachse zu Radachse 1.440 mm lang und ihre Sitzhöhe beträgt 815 Millimeter.
In den Tank der S 1000 XR passen 20 Liter Sprit. Bei der Z 1000 Black Edition sind es 15 Liter Tankvolumen.
Technische Daten im Vergleich
BMW S 1000 XR 2020 |
Kawasaki Z 1000 Black Edition 2013 |
|
![]() |
![]() |
|
Motor und Antrieb | ||
Motorbauart | Reihe | Reihe |
Zylinderzahl | 4 | 4 |
Taktung | 4-Takt | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 | |
Kühlung | flüssig | flüssig |
Hubraum | 999 ccm | 1043 ccm |
Bohrung | 80 mm | 77 mm |
Hub | 49,7 mm | 56 mm |
Leistung | 165 PS | 138 PS |
U/min bei Leistung | 11000 U/min | 9600 U/min |
Drehmoment | 114 Nm | 110 Nm |
U/min bei Drehmoment | 9250 U/min | 7800 U/min |
Verdichtung | 12,5 | 11,8 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung | |
Starter | Elektro | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette | Kette |
Getriebe | Gangschaltung | |
Ganganzahl | 6 | 6 |
Zündung | Digital | |
Chassis | ||
Rahmen | Aluminium | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken, Motor mittragend | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 65,1 Grad | |
Nachlauf | 116 mm | |
Fahrwerk vorne | ||
Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 45 mm | |
Federweg | 150 mm | |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | ||
Aufhängung | Zweiarmschwinge | |
Material | Aluminium | |
Federbein | Monofederbein | |
Federweg | 150 mm | |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufnahme | direkt | |
Bremsen vorne | ||
Bauart | Doppelscheibe | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm | |
Kolben | Vierkolben | Vierkolben |
Technologie | radial | radial, Petal |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel | |
Bremsen hinten | ||
Bauart | Scheibe | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm | |
Kolben | Einkolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel | Festsattel |
Fahrassistenzsysteme | ||
Assistenzsysteme | elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle | |
Daten und Abmessungen | ||
Reifenbreite vorne | 120 mm | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % | 50 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 17 Zoll |
Länge | 2333 mm | 2095 mm |
Breite | 850 mm | 805 mm |
Radstand | 1552 mm | 1440 mm |
Sitzhöhe von | 840 mm | 815 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 226 kg | |
Tankinhalt | 20 l | 15 l |
Führerscheinklassen | A | A |
Höhe | 1085 mm | |
Gewicht fahrbereit | 221 kg | |
Ausstattung | ||
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Windschild verstellbar |
Listenpreis-Preisvergleich - Durchschnittspreise und Preisentwicklung aus dem 1000PS Markt
BMW S 1000 XR
Kawasaki Z 1000 Black Edition
Brixton Cromwell 125
1 Meinung zur Brixton Cromwell 125
Yamaha XSR125 Legacy
1 Meinung zur Yamaha XSR125 Legacy